語言 語言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:www.bustedshovel.com
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)香槐路110號(hào)
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm) 額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(Kg)
d D B r s1 s2 D1 d1 damin damax Damin Damax Camin ramax Cr Cor
C4022V.C4.S1 110 170 60 2 12 6.6 126 150 119 130 - 161 - 2 500 800 1200 5.15
C4122V.C4.S1 110 180 69 2 11.4 4.6 163 132 120 145 - 170 - 2 670 1000 900 7.05
C3024 120 180 46 2 10.6 - 138 166 129 145 160 171 0.9 2 375 530 4000 3.90
C4024V.C4.S3 120 180 60 2 12 5.2 140 164 129 150 - 171 - 2 530 880 1100 5.50
C4024V.C4.S1 120 180 60 2 12 5.2 140 164 129 150 - 171 - 2 530 880 1100 5.50
C4124V.C3.S1 120 200 80 2 18 11.2 176 140 131 140 - 189 - 2 780 1120 750 10.5
C3026 130 200 52 2 16.5 - 154 180 139 152 175 191 4.4 2 390 585 3800 5.90
C4026V.C4.S3 130 200 69 2 11.4 4.6 149 181 139 155 - 191 - 2 620 930 1900 7.84
C4026J.C3.S1 130 200 69 2 11.4 4.6 181 149 139 165 - 191 - 2 720 1120 850 8.05
C4126V.C3.S1 130 210 80 2 9.7 9.7 190 153 141 170 - 199 - 2 750 1100 670 10.5
C3028 140 210 53 2 11 - 163 194 149 161 195 201 4.7 2 490 735 3400 6.30
C4028V.C4.S3 140 210 69 2 11.4 5.9 161 193 149 175 - 201 - 2 750 1220 800 8.55
總計(jì) 條 共 頁 >> 當(dāng)前第 上一頁1 2 3 4 5 6 7下一頁
注:
該種軸承分為滿裝和有保持架兩種結(jié)構(gòu),安裝后內(nèi)、外圈之間允許有角度誤差,而不會(huì)影響軸承性能

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號(hào)    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)