語(yǔ)言 語(yǔ)言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長(zhǎng)
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:www.bustedshovel.com
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)香槐路110號(hào)
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm) 額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(Kg)
d D B r s1 s2 D1 d1 damin damax Damin Damax Camin ramax Cr Cor
C4028V.C3.S1 140 210 69 2 11.4 5.9 161 193 149 175 - 201 - 2 750 1220 800 8.55
C4128V.C3.S1 140 225 85 2.1 12 5.2 203 167 151 185 - 214 - 2 1000 1600 630 14.2
C3030V.C4.S1 150 225 56 2.1 2.8 - 204 173 161 172 200 214 1.3 2 540 850 3200 8.3
C4030V.C4.S3 150 225 75 2.1 17.4 10.6 173 204 161 185 - 214 - 2 780 1320 750 10.50
C4030V.C3.S1 150 225 75 2.1 17.4 10.6 173 204 161 185 - 214 - 2 780 1320 750 10.50
C4030V.C4FF.S1 150 225 75 2.1 17.4 10.6 204 173 161 185 - 214 - 2 780 1320 750 10.5
C4130V.C3.S1 150 250 100 2.1 20 10.1 222 179 162 175 - 228 - 2 1220 1860 450 20.5
C3032 160 240 60 2.1 15 - 187 218 171 186 220 229 5.1 2 600 980 3000 9.60
C4032 160 240 80 2.1 18.1 - 181 217 171 190 210 229 2.2 2 795 1160 2400 12.30
C4032V.C4.S3 160 240 80 2.1 18.1 8.2 181 217 171 195 - 229 - 2 915 1460 600 12.60
C4032V.C3.S1 160 240 80 2.1 18.1 8.2 181 217 171 195 - 229 - 2 915 1460 600 12.60
C4132V 160 270 109 2.1 21 11.1 241 190 172 190 - 258 - 2 1460 2160 300 26
總計(jì) 條 共 頁(yè) >> 當(dāng)前第 頁(yè)上一頁(yè)1 2 3 4 5 6 7頁(yè)下一頁(yè)
注:
該種軸承分為滿裝和有保持架兩種結(jié)構(gòu),安裝后內(nèi)、外圈之間允許有角度誤差,而不會(huì)影響軸承性能

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號(hào)    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)