語(yǔ)言 語(yǔ)言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長(zhǎng)
  • 聯(lián)系電話(huà):13841408476
  • 固定電話(huà):024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:www.bustedshovel.com
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)香槐路110號(hào)
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸套型號(hào) 圖號(hào) 基本尺寸(mm) 軸肩尺寸(mm) 軸承座擋肩尺寸(mm) 重量(kg) 備注
d D B b δ Co b1 ds Ds
BR39.7X48.7 - 36.5 39.7 48.7 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.073 -
BR40X47.5 - 36.8 40 47.5 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.072 -
BR43.5X49.3 - 40.5 43.5 49.3 12 1.5 580 3.2 110.0 139.5 0.077 -
BR46.2X59.4 - 43 46.2 59.4 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.105 -
BR51.1X63.2 - 47.9 51.1 63.2 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.123 -
BR51.4X44.2 - 48.2 51.4 44.2 12 1.6 872 3.6 110.6 141.0 0.087 -
BR51.5X61.8 - 48.5 51.5 61.8 10 1.5 563 3.6 113.0 153.0 0.114 -
BR54.7X73.6 - 49.98 54.7 73.6 12.5 2.36 - 3.6 - - 0.224 -
BR57.1X59.4 - 53.9 57.1 59.4 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.130 -
BR67.5X44.7 - 64.3 67.5 44.7 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.116 -
BR68.7X44.9 - 65.7 68.7 44.9 12.5 1.5 - 3.6 - - 0.112 -
總計(jì) 條 共 頁(yè) >> 當(dāng)前第 頁(yè)上一頁(yè)1頁(yè)下一頁(yè)

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號(hào)    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)